Adaugă până la 4 modele și compară specificațiile tehnice complete, istoricul prețurilor și evaluările experților Laptovix.
Adaugă un produs
| Specificație | Dell XPS 15 9530 | ThinkPad X1 Carbon | MacBook Pro 14" M3 |
|---|---|---|---|
| GENERAL | |||
| Categorie | Ultrabook Premium | Ultrabook Business | Ultrabook Pro / Creative |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | macOS Sonoma 14 |
| Garanție inclusă | 24 luni Dell ProSupport | 24 luni Lenovo Premier | 12 luni AppleCare |
| PROCESOR | |||
| Model CPU | Intel Core i7-13700H | Intel Core i7-1365U | Apple M3 Pro (12-core) |
| Nuclee / Fire | 14 nuclee / 20 fire | 10 nuclee / 12 fire | 6P + 6E / 12 fire |
| Frecvență maximă | 5.0 GHz | 5.2 GHz | până la 4.05 GHz |
| TDP (Configurabil) | 45W (35–64W) | 15W (9–64W) | 30W (estimat) |
| Cache L3 / L2 | 24 MB L3 | 12 MB L3 | 18 MB (shared) |
| NPU dedicat | Nu | Intel AI Boost | Apple Neural Engine 16-core |
| MEMORIE ȘI STOCARE | |||
| RAM | 32 GB DDR5 4800 MHz | 16 GB LPDDR5 5200 MHz | 18 GB Unified Memory |
| Upgrade RAM | Da (max. 64 GB) | Nu (lipită) | Nu (lipită) |
| SSD | 1 TB PCIe 4.0 NVMe | 512 GB PCIe 4.0 | 512 GB NVMe (PCIe 4.0) |
| Viteză citire SSD | 7.000 MB/s | 6.800 MB/s | 7.400 MB/s |
| Upgrade SSD | Da (slot liber) | Da (1 slot M.2) | Nu (lipit pe placă) |
| DISPLAY | |||
| Diagonală | 15.6" | 14.0" | 14.2" |
| Rezoluție | 3456 × 2160 (3.5K) | 1920 × 1200 (WUXGA) | 3024 × 1964 (Retina XDR) |
| Tip panou | OLED Touch | IPS anti-reflex | Mini-LED (ProMotion) |
| Rată refresh | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz adaptiv (ProMotion) |
| Luminozitate tipică | 400 nits | 400 nits | 1000 nits (SDR) |
| Gamă culori | 100% DCI-P3 | 100% sRGB | 100% P3, True Tone |
| HDR | Dolby Vision HDR500 | Nu | HDR True Black 1600 nits |
| Aspect ratio | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| GRAFICĂ | |||
| GPU dedicat | NVIDIA RTX 4060 8GB GDDR6 | Intel Iris Xe (integrat) | Apple GPU 18-core (integrat) |
| GPU integrat | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe | — |
| VRAM | 8 GB GDDR6 | Partajat cu RAM | Partajat Unified |
| Suport DLSS / FSR | DLSS 3 + FSR 3 | Nu | Nu (MetalFX Upscaling) |
| CONECTIVITATE | |||
| Thunderbolt 4 | 2× (40 Gbps) | 2× (40 Gbps) | 3× (Thunderbolt 4) |
| USB-A | 1× USB 3.2 Gen 2 | 2× USB 3.2 Gen 2 | Nu |
| HDMI | Nu (adaptor inclus) | 1× HDMI 2.0 | Nu (adaptor separat) |
| SD Card | microSD UHS-III | Nu | SDXC UHS-II (full size) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (ax) | Wi-Fi 6E (ax) | Wi-Fi 6E (ax) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| LTE / 5G | Nu | Opțional 4G LTE | Nu |
| BATERIE ȘI AUTONOMIE | |||
| Capacitate baterie | 86 Whr | 57 Whr | 70 Whr |
| Autonomie declarată | până la 13h | până la 15h | până la 18h (video) |
| Autonomie reală (testată) | ~9–10h (office mixt) | ~11–12h (office mixt) | ~13–15h (office mixt) |
| Încărcător inclus | 130W USB-C | 65W USB-C | 140W MagSafe 3 |
| Încărcare rapidă | 86% în 60 min | 80% în 60 min | 80% în 30 min (fast charge) |
| DESIGN ȘI FIZIC | |||
| Greutate | 1.86 kg | 1.12 kg | 1.61 kg |
| Grosime | 18.0 mm | 14.9 mm | 15.5 mm |
| Material capac | Aluminiu CNC + carbon | Carbon fiber | Aluminiu reciclat 100% |
| MIL-SPEC (durabilitate) | Nu | MIL-STD-810H | Nu (Apple quality standard) |
| Tastatură iluminată | Da (alb) | Da (alb) | Da (Touch ID integrat) |
| VERDICT LAPTOVIX | |||
| Punctaj global | 9.1 / 10 | 8.8 / 10 | 9.4 / 10 |
| Recomandat pentru | Creatori, Developeri, Gaming ocazional | Business travel, Mobilitate maximă | Creative professionals, Ecosistem Apple |
| Raport calitate-preț | Excelent | Foarte bun | Premium |
| Acțiune | Cumpără | Cumpără | Cumpără |
Avantaje: Cel mai bun ecran OLED din segmentul Windows, GPU dedicat performant, upgrade posibil RAM+SSD, port USB-A inclus.
Dezavantaje: Cel mai greu din trio (1.86 kg), autonomie sub MacBook, se poate încălzi la sarcini maxime.
Avantaje: Cel mai ușor (1.12 kg), autonomie excelentă, durabilitate MIL-SPEC, tastatură ThinkPad de referință, opțiune 4G LTE.
Dezavantaje: Fără GPU dedicat, RAM lipită (nu se poate upgrade), ecran IPS la rezoluție limitată față de concurență.
Avantaje: Cel mai mare punctaj global, autonomie record, ecran ProMotion 120Hz, eficiență energetică M3 Pro remarcabilă, 3 porturi Thunderbolt 4.
Dezavantaje: Cel mai scump, fără USB-A nativ, ecosistem macOS (incompatibil cu unele softuri enterprise Windows).